| Featured Rate | |
|---|---|
CIT Bank | 1.10% Date: May 14, 2012 |
Ally Bank | 1.09% Date: May 15, 2012 |
| Highest RatesRecent Rate Changes | |
| Adrian Bank Banking | 2.50% Date: Mar 16, 2012 |
| The Farmers State Bank Wathena, KS 2 Year CD Account | 1.25% Date: May 7, 2012 |
| Independence Credit Union 2 Year CD Account | 1.25% Date: Apr 30, 2012 |
| Quest Credit Union 2 Year CD Account | 1.10% Date: Apr 30, 2012 |
| Kendall State Bank 2 Year CD Account | 1.01% Date: May 17, 2012 |
| The University National Bank of Lawrence 2 Year CD Account | 1.00% Date: May 16, 2012 |
| The Federal Savings Bank 12 Month CD Account | 0.70% to 0.60% Date: May 18, 2012 |
| Healthcare Community Credit Union 12 Month CD Account | 1.00% to 0.55% Date: May 18, 2012 |
| Central National Bank 12 Month CD Account | 0.19% to 0.18% Date: May 18, 2012 |
| Citizens State Bank Paola, KS Savings Account | 0.55% to 0.50% Date: May 15, 2012 |
| Adams Dairy Bank 12 Month CD Account | 0.50% to 0.40% Date: May 9, 2012 |
| First Federal Bank of Independence 12 Month CD Account | 0.20% to 0.10% Date: May 7, 2012 |
Compare the Best Local Rates

